ΤΟΠΙΚΑ

Ασανσέρ οι βάσεις των τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ασανσέρ-οι-βάσεις-των-τμημάτων-στο-παν-976225

Ανοδος σε 23 τμήματα έως και 1.130 μόρια, πτώση σε 15 τμήματα έως και 1.110 μόρια

Ασανσέρ θύμισαν οι βάσεις στα 38 τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η ανακοίνωση των βάσεων στα τμήματα του θεσσαλικού ΑΕΙ, βρήκε συνολικά 23 τμήματα να έχουν άνοδο στα μόρια εισαγωγής, ενώ στα υπόλοιπα 15 καταγράφτηκε πτώση.

Σύμφωνα με τις βάσεις που ανακοίνωσε χθες το Υπουργείο Παιδείας η μεγαλύτερη άνοδος καταγράφτηκε στο τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στον Βόλο, όπου η βάση εισαγωγής διαμορφώθηκε στα 16.985 μόρια, 1.130 δηλαδή μόρια περισσότερα σε σχέση με τις περσινές βάσεις.

Αντίθετα η μεγαλύτερη πτώση καταγράφτηκε στο Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος κατά 1.110 μόρια, με τη βάση εισαγωγής να διαμορφώνεται κάτω από τις 10.000, στις 9.810 μόρια.

Οι βάσεις στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διαμορφώνονται ως εξής (μόρια 2023 και σε παρένθεση μόρια του 2022, διαφορά μορίων και διαφορά σε ποσοστό):

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 16.985 (15.855) 1.130 (7,1%)

ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) 16.050 (16.430) -380 –(2,3%)

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ – ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) 9.500 (9.525) -25 (-0,3%)

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) 9.325 (9.525) -200 (-2,1%)

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) 9.810 (10.920) -1.110 (-10,2%)

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) 11.210 0,0%

ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 10.360 (9.940) 420 (4,2%)

ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) 8.665 (9.305) -640 (-6,9%)

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) 9.875 (9.875) 0 (0,0%)

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ) 12.135 (12.820) -685 (-5,3%)

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) 9.060 (9.145) -85 (-0,9%)

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) 9.475 (9.550) -75 (-0,8%)

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) 9.800 (9.750) 50 (0,5%)

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ) 14.906 (14.511) 395 (2,7%)

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 16.405 (15.740) 665 (4,2%)

ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) 18.450 (18.200) 250 (1,4%)

ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) 10.550 (10.150) 400 (3,9%)

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) 17.375 (17.350) 25 (0,1%)

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) 8.909 (8.944) -35 (-0,4%)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΛΑΜΙΑ) 9.715 (9.895) -180 (-1,8%)

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΟΛΟΣ) 10.613 (9.766) 847 (8,7%)

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 16.720 (16.410) 310 (1,9%)

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) 10.060 (10.540) -480 (-4,6%)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 12.247 (12.186) 61 (0,5%)

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) 15.125 (14.325) 800 (5,6%)

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) 8.375 (8.400) -25 (-0,3%)

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ) 14.150 (14.375) -225 (-1,6%)

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) 12.600 (12.050) 550 (4,6%)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΛΑΡΙΣΑ) 9.385 (9.800) -415 (-4,2%)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΛΑΜΙΑ) 13.800 (12.950) 850 (6,6%)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ) 12.525 (11.825) 700 (5,9%)

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 14.365 (13.790) 575 (4,2%)

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 9.620 (9.430) 190 (2,0%)

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 9.100 0,0%

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) 9.620 (9.450) 170 (1,8%)

ΦΥΣΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ) 9.925 (9.525) 400 (4,2%)

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΛΑΜΙΑ) 13.180 (14.160) -980 (-6,9%)

ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) 10.080 (9.470) 610 (6,4%).

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου