ΤΟΠΙΚΑ

Αυξήσεις – φωτιά στα οπωροκηπευτικά στη Μαγνησία

αυξήσεις-φωτιά-στα-οπωροκηπευτικά-σ-805572

Τι δείχνουν οι τιμοληψίες της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας

«Καίνε» οι τιμές των φρέσκων οπωροκηπευτικών εν μέσω πανδημίας σε μάρκετ και μανάβικα. Ακόμη και στα εποχιακά είδη οι τιμές είναι αρκετά τσιμπημένες. Οι τιμοληψίες του Τμήματος Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Νοέμβριου σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019 καταγράφουν αυξήσεις σε πολλά είδη άνω του 10%.

Φαίνεται ότι η αυξημένη ζήτηση των προϊόντων σε σχέση με άλλα είδη που δεν είναι πρώτης ανάγκης και αυτή τη περίοδο δεν διατίθενται στους καταναλωτές φέρνει αυξήσεις.

Πώς αλλιώς να εξηγηθεί ότι ένα κιλό καρότα έχουν μέση τιμή 1,49 ευρώ από 1,24 ευρώ το συγκρινόμενο διάστημα καταγράφοντας αύξηση 20%. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η αύξηση στα κάστανα που φθάνει στο 38,7%. Το κουνουπίδι κοστίζει 2,04 ευρώ το κιλό από 1,38 ευρώ (αύξηση 47,6%), τα χλωρά κρεμμύδια αυξήθηκαν στο 2,66 ευρώ το κιλό από 2,38 ευρώ.

Στα μανταρίνια, τα μήλα και τα πορτοκάλια οι αυξήσεις ανά είδος φθάνουν και στο 48,8%.

Αντίθετα, πιο συγκρατημένες είναι οι τιμές στα νωπά θαλασσινά και στα κρέατα, που και πάλι όμως υπάρχουν αυξήσεις.

Οι τιμές στα φρέσκα οπωροκηπευτικά

Αναλυτικά οι μέσες τιμές ανά είδος το πρώτο δεκαπενθήμερο του 2020 σε σχέση με το α’ δεκαπενθήμερο του 2019 έχουν ως εξής:

2019 2020 % ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΑΓΓΟΥΡΙΑ (ΤΜΧ) 0,50 0,65 30,0

ΑΝΗΘΟΣ (ΤΜΧ) 0,48 0,48 -1,0

ΑΧΛΑΔΙΑ (ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ) 2,23 2,50 12,1

ΒΑΝΙΛΙΕΣ 2,33 2,83 21,1

ΚΑΡΟΤΑ 1,24 1,49 20,0

ΚΑΣΤΑΝΑ 3,88 5,38 38,7

ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ (ΑΝΘΟΥ) 2,80 2,77 -1,2

ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ 1,37 1,94 41,4

ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ 1,38 2,04 47,6

ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ 0,86 0,81 -5,8

ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΧΛΩΡΑ 2,38 2,66 11,9

ΛΑΧΑΝΟ (ΛΕΥΚΟ) 0,80 0,86 7,8

ΛΕΜΟΝΙΑ 1,60 1,56 -2,3

ΜΑΪΔΑΝΟΣ (ΤΜΧ) 0,48 0,48 -1,0

ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ 1,50 1,63 8,5

ΜΑΡΟΥΛΙ 1,60 2,00 25,0

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ (ΧΟΝΔΡΕΣ) 1,62 2,31 42,7

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ (ΨΙΛΕΣ) 1,80 2,49 38,2

ΜΗΛΑ ΓΚΟΛΝΤΕΝ 1,38 2,00 44,9

ΜΗΛΑ ΓΚΡΑΝΤ ΣΜΙΘ 1,52 1,91 25,8

ΜΗΛΑ ΣΤΑΡΚΙΝ 1,24 1,85 48,8

ΜΠΑΝΑΝΕΣ 1,74 1,97 13,1

ΜΠΡΟΚΟΛΟ 1,54 2,54 64,8

ΠΑΝΤΖΑΡΙΑ 1,36 1,70 25,0

ΠΑΤΑΤΕΣ (ΕΓΧΩΡΙΕΣ) 0,79 0,80 0,9

ΠΕΠΟΝΙ 3,90 3,80 -2,6

ΠΙΠΕΡΙΕΣ (ΓΕΜΙΣΤΑ) 1,90 2,71 42,5

ΠΙΠΕΡΙΕΣ (ΚΕΡΑΤΟ) 1,82 2,74 50,4

ΠΙΠΕΡΙΕΣ (ΦΛΩΡΙΝΗΣ) 2,22 3,19 43,6

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ 1,06 1,10 3,5

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΧΥΜΟΥ 1,08 1,45 33,8

ΠΡΑΣΟ 1,34 1,85 38,1

ΣΕΛΙΝΟ 2,10 2,83 34,5

ΣΚΟΡΔΑ 0,45 0,48 5,6

ΣΠΑΝΑΚΙ 1,86 2,13 14,2

ΣΤΑΦΙΔΑ 2,72 3,25 19,5

ΣΤΑΦΥΛΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ 2,60 2,83 8,7

ΤΟΜΑΤΕΣ Α’ 1,60 2,40 49,7

ΤΟΜΑΤΕΣ Β’ 1,17 1,05 -10,0

ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ 2,68 3,67 37,1

ΦΡΑΟΥΛΕΣ 6,00 6,75 12,5

ΧΟΡΤΑ ΑΝΤΙΔΙΑ 1,38 1,98 43,6

Οι τιμές στα ιχθυηρά και στα κρέατα σύμφωνα πάντοτε με τις τιμοληψίες έχουν ως εξής:

2019 2020 % ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΓΑΥΡΟΣ 4,66 4,83 3,5

ΚΟΛΙΟΣ 7,14 6,60 -7,6

ΚΟΤΣΟΜΟΥΡΑ 12,70 16,93 33,3

ΛΑΒΡΑΚΙ (ΙΧΘΥΟΤΡ) 13,36 13,07 -2,2

ΛΙΘΡΙΝΙ 7,80 17,80 128,2

ΜAPIΔA 7,80 6,80 -12,8

ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΣ 15,74 16,78 6,6

ΣΑΡΔΕΛΑ 4,35 4,76 9,4

ΣΟΛΩΜΟΣ (ΙΧΘΥΟΤΡ) 16,12 15,80 -2,0

ΤΣΙΠΟΥΡΑ (ΙΧΘΥΟΤΡ) 8,48 7,98 -5,9

ΑΡΝΙ ΕΓΧΩΡΙΟ 8,64 9,82 13,7

ΚΑΤΣΙΚΙ 9,05 9,83 8,6

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 3,40 3,76 10,7

ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ 6,56 7,22 10,1

ΜΟΣΧΑΡΙ ΜΕ ΟΣΤΟ 8,04 7,96 -1,0

ΜΟΣΧΑΡΙ ΑΝ. ΟΣΤΟΥ 9,06 9,44 4,2

ΜΟΣΧΑΡ. ΜΠΡΙΖΟΛΑ 8,38 9,56 14,1

ΜΟΣΧΟΥ ΣΥΚΩΤΙ 6,14 7,08 15,3

ΧΟΙΡΙΝΟ ΑΝΕΥ ΟΣΤΟΥ 5,98 6,54 9,4

ΧΟΙΡΙΝΗ ΜΠΡΙΖΟΛΑ 5,25 5,96 13,5

ΧΟΙΡΙΝΟ ΣΝΙΤΣΕΛ 6,62 7,20 8,8

ΧΟΙΡΙΝΑ ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ 6,22 6,86 10,3.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου