ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο τελικός πίνακας μεταλλίων στους Ολυμπιακούς του Ρίο

ο-τελικός-πίνακας-μεταλλίων-στους-ολυ-795358

Οι Ηνωμένες Πολιτείας της Αμερικής κατέλαβαν τη πρώτη θέση στον πίνακα μεταλλίων στους 31ους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο. Οι ΗΠΑ συγκέντρωσαν121 μετάλλια συνολικά (τα περισσότερα από κάθε άλλη χώρα που έκλαβε μέρος στους Αγώνες), με 46 χρυσά, 47 ασημένια και 38 χάλκινα μετάλλια.

Η Μεγάλη Βρετανία πήρε 67 μετάλλια συνολικά με 27 χρυσά (ένα περισσότερο από την Κίνα), 23 αργυρά και 17 χάλκινα, ενώ η Κίνα κατέκτησε 70 μετάλλια συνολικά με 26 χρυσά, 18 ασημένια και 26 χάλκινα. Η χώρα μας κατέλαβε την 26η θέση στον σχετικό πίνακα με έξι μετάλλια, 3 χρυσά, 1 ασημένιο και 2 χάλκινα.

Αναλυτικά ο τελικός πίνακας μεταλλίων στους 31ους Ολυμπιακούς Αγώνες:

ΧΩΡΑ ΧΡ. ΑΣ. ΧΑΛ. ΣΥΝ.

  1. ΗΠΑ 46 37 38 121
  2. Μ. Βρετανία 27 23 17 67
  3. Κίνα 26 18 26 70
  4. Ρωσία 19 18 19 56
  5. Γερμανία 17 10 15 42
  6. Ιαπωνία 12 8 21 41
  7. Γαλλία 10 18 14 42
  8. Νότια Κορέα 9 3 9 21
  9. Ιταλία 8 12 8 28
  10. Αυστραλία 8 11 10 29
  11. Ολλανδία 8 7 4 19
  12. Ουγγαρία 8 3 4 15
  13. Βραζιλία 7 6 6 19
  14. Ισπανία 7 4 6 17
  15. Κένυα 6 6 1 13
  16. Τζαμάικα 6 3 2 11
  17. Κροατία 5 3 2 10
  18. Κούβα 5 2 4 11
  19. Νέα Ζηλανδία 4 9 5 18
  20. Καναδάς 4 3 15 22
  21. Ουζμπεκινστάν 4 2 7 13
  22. Καζακστάν 3 5 9 17
  23. Κολομβία 3 2 3 8
  24. Ελβετία 3 2 2 7
  25. Ιράν 3 1 4 8
  26. ΕΛΛΑΔΑ 3 1 2 6
  27. Αργεντινή 3 1 0 4
  28. Δανία 2 6 7 15
  29. Σουηδία 2 6 3 11
  30. Ν. Αφρική 2 6 2 10
  31. Ουκρανία 2 5 4 11
  32. Σερβία 2 4 2 8
  33. Πολωνία 2 3 6 11
  34. Β. Κορέα 2 3 2 7
  35. Βέλγιο 2 2 2 6
  36. Ταϊλάνδη 2 2 2 6
  37. Σλοβακία 2 2 0 4
  38. Γεωργία 2 1 4 7
  39. Αζερμπαϊτζάν 1 7 10 18
  40. Λευκορωσία 1 4 4 9
  41. Τουρκία 1 3 4 8
  42. Αρμενία 1 3 0 4
  43. Τσεχία 1 2 7 10
  44. Αιθιοπία 1 2 5 8
  45. Σλοβενία 1 2 1 4
  46. Ινδονησία 1 2 0 3
  47. Ρουμανία 1 1 3 5
  48. Μπαχρέιν 1 1 0 2
  49. Βιετνάμ 1 1 0 2
  50. Κινεζική Ταϊπέι 1 0 2 3
  51. Μπαχάμες 1 0 1 2
  52. Ακτή Ελεφαντοστού 1 0 1 2
  53. ΙΟΑ -(Κουβέιτ) 1 0 1 2
  54. Φίτζι 1 0 0 1
  55. Ιορδανία 1 0 0 1
  56. Κόσοβο 1 0 0 1
  57. Πουέρτο Ρίκο 1 0 0 1
  58. Σιγκαπούρη 1 0 0 1
  59. Τατζικιστάν 1 0 0 1
  60. Μαλαισία 0 4 1 5
  61. Μεξικό 0 3 2 5
  62. Αλγερία 0 2 0 2
  63. Ιρλανδία 0 2 0 2
  64. Λιθουανία 0 1 3 4
  65. Βουλγαρία 0 1 2 3
  66. Βενεζουέλα 0 1 2 3
  67. Ινδία 0 1 1 2
  68. Μογγολία 0 1 1 2
  69. Μπουρούντι 0 1 0 1
  70. Γρενάδα 0 1 0 1
  71. Νίγηρας 0 1 0 1
  72. Φιλιππίνες 0 1 0 1
  73. Κατάρ 0 1 0 1
  74. Νορβηγία 0 0 4 4
  75. Αίγυπτος 0 0 3 3
  76. Τυνησία 0 0 3 3
  77. Ισραήλ 0 0 2 2
  78. Αυστρία 0 0 1 1
  79. Δομηνικανή Δημοκρατία 0 0 1 1
  80. Εσθονία 0 0 1 1
  81. Φινλανδία 0 0 1 1
  82. Μαρόκο 0 0 1 1
  83. Μολδαβία 0 0 1 1
  84. Νιγηρία 0 0 1 1
  85. Πορτογαλία 0 0 1 1
  86. Τρινιντάντ & Τομπάγκο 0 0 1 1
  87. Ην. Αραβικά Εμιράτα 0 0 1 1

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου