ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Σιγκαπούρη: Απόψε δε νύχτωσε στο λιμάνι!

σιγκαπούρη-απόψε-δε-νύχτωσε-στο-λιμάν-179611
Ο περσινός νικητής Σεμπάστιαν Φέτελ ήταν ταχύτερος και στις δυο περιόδους ελεύθερων δοκιμών του GP Σιγκαπούρης σήμερα.
Η βροχή που έπεσε το πρωί είχε αφήσει τα σημάδια της στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα οι περισσότεροι πιλότοι να τηρήσουν στάση αναμονής το πρώτο ημίωρο της πρώτης περιόδου ελεύθερων δοκιμών. Αρκετοί όμως χρησιμοποίησαν τα ενδιάμεσα ελαστικά της Pirelli προτού βάλουν τα σλικ αυτό το τριήμερο στη διάθεση όλων των ομάδων βρίσκονται η μαλακή και η πολύ μαλακή γόμα.
Έτσι το τελευταίο ημίωρο είχε έντονη δραστηριότητα με τους Χάμιλτον και Φέτελ να κυριαρχούν σ’ αυτή καθώς εναλλάσσονταν στην κορυφή των χρόνων. Η μεταξύ των διαφορά στα 49 χιλιοστά του δευτερολέπτου είναι ενδεικτική για το πόσο απρόβλεπτη θα είναι η μάχη μεθαύριο (σ.σ: απευθείας Alpha, 14:00).
Στη δεύτερη περίοδο όλοι αργά ή γρήγορα χρησιμοποίησαν την πολύ μαλακή γόμα της Pirelli με το χαρακτηριστικό κόκκινο σιρίτι η οποία όπως δείχνουν οι πρώτες αναλύσεις είναι ταχύτερη και αύριο αναμένεται να χρησιμοποιηθεί στη μάχη της pole. Όπως ήταν λογικό οι χρόνοι έπεσαν με τον Φέτελ να σταματά τα χρονόμετρα στο 1:48.430 επίδοση που είναι κατά τέσσερα δευτερόλεπτα χειρότερη απ’ αυτή που του έδωσε πέρυσι την pole. Οι περισσότεροι πιλότοι επικεντρώθηκαν μετά τους γρήγορους γύρους στην προσομοίωση μερών αγώνα, με τους Χάμιλτον και Ράικονεν να ξεχωρίζουν.

Ο Σένα είχε τη στιγμή του στη στροφή 19 όπου φλέρταρε με την μπαριέρα καταστρέφοντας το πλαϊνό της FW27. Αυτό υποχρέωσε τον αλυτάρχη να βγάλει την κόκκινη σημαία κλείνοντας την πίστα μέχρι να απομακρυνθεί το μονοθέσιο του Βραζιλιάνου.

Συνολικά οι σημερινοί χρόνοι διαμορφώθηκαν ως εξής:



Πρώτη περίοδος

Θέση Πιλότος Ομάδα Χρόνος Διαφορά Γύροι

1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m50.566 24

2. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m50.615s + 0.049 15

3. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m51.459s + 0.893 17

4. Fernando Alonso Ferrari 1m51.525s + 0.959 20

5. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m51.576s + 1.010 20

6. Mark Webber Red Bull-Renault 1m51.655s + 1.089 19

7. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m51.658s + 1.092 24

8. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m51.943s + 1.377 21

9. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m52.275s + 1.709 24

10. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m52.296s + 1.730 19

11. Bruno Senna Williams-Renault 1m52.629s + 2.063 25

12. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m52.716s + 2.150 16

13. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m52.839s + 2.273 23

14. Michael Schumacher Mercedes 1m52.986s + 2.420 21

15. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m53.028s + 2.462 20

16. Felipe Massa Ferrari 1m53.080s + 2.514 17

17. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m53.189s + 2.623 25

18. Nico Rosberg Mercedes 1m53.227s + 2.661 25

19. Timo Glock Marussia-Cosworth 1m54.908s + 4.342 20

20. Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1m55.091s + 4.525 16

21. Charles Pic Marussia-Cosworth 1m55.335s + 4.769 22

22. Vitaly Petrov Caterham-Renault 1m55.760s + 5.194 22

23. Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1m56.656s + 6.090 21

24. Ma Qing Hua HRT-Cosworth 1m58.053s + 7.487 20

Δεύτερη περίοδος

Θέση Πιλότος Ομάδα Χρόνος Διαφορά Γύροι

1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m48.340 27

2. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m48.651s + 0.311 24

3. Fernando Alonso Ferrari 1m48.896s + 0.556 26

4. Mark Webber Red Bull-Renault 1m48.964s + 0.624 26

5. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m49.086s + 0.746 28

6. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m49.300s + 0.960 30

7. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m49.339s + 0.999 31

8. Nico Rosberg Mercedes 1m49.790s + 1.450 32

9. Felipe Massa Ferrari 1m50.039s + 1.699 28

10. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m50.161s + 1.821 23

11. Michael Schumacher Mercedes 1m50.263s + 1.923 23

12. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m50.345s + 2.005 24

13. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m50.636s + 2.296 32

14. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m50.791s + 2.451 26

15. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m51.122s + 2.782 28

16. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m51.450s + 3.110 21

17. Bruno Senna Williams-Renault 1m51.452s + 3.112 11

18. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m52.00$s + 3.669 31

19. Timo Glock Marussia-Cosworth 1m52.218s + 3.878 29

20. Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1m52.576s + 4.236 27

21. Charles Pic Marussia-Cosworth 1m52.863s + 4.523 27

22. Vitaly Petrov Caterham-Renault 1m52.936s + 4.596 25

23. Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1m54.448s + 6.108 25

24. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m54.514s + 6.174 30

#Tags

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου