ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξήσεις έως & 274€ το μήνα στις κύριες συντάξεις με τα νέα ποσοστά της 40ετίας [πίνακες & παραδείγματα]

αυξήσεις-έως-274e-το-μήνα-στις-κύριες-συν-838079

Αυξήσεις σε όλες τις κύριες συντάξεις που έχουν υπολογιστεί με χρόνο ασφάλισης άνω των 30 ετών θα δουν οι συνταξιούχοι τον Δεκέμβριο, με ποσοστά που φτάνουν στο 13,88% και με ποσά που φτάνουν τα 274 ευρώ για όσους πήραν σύνταξη με υψηλούς μισθούς.

Προσοχή όμως: Οι αυξήσεις θα περάσουν στην τσέπη των παλαιών συνταξιούχων εφόσον θα είναι πιο πάνω από την προσωπική διαφορά. Αν η αύξηση είναι μικρότερη, η προσωπική διαφορά θα μειωθεί ισόποσα. Για παράδειγμα, συνταξιούχος που έχει προσωπική διαφορά 120 ευρώ και παίρνει αύξηση 150 ευρώ, κερδίζει 30 ευρώ καθαρή αύξηση γιατί τα 120 ευρώ πηγαίνουν για να σβήσουν την προσωπική διαφορά. Αν η αύξηση είναι 100 ευρώ, τότε η προσωπική διαφορά θα μειωθεί στα 20 ευρώ.

Για τους νέους συνταξιούχους μετά τις 13/5/2016 οι αυξήσεις για όσους έχουν από 30 έτη και πάνω θα είναι στην τσέπη για τους περισσότερους!

Από τους πίνακες που επεξεργάστηκε και δημοσιεύει σήμερα το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις», οι αυξήσεις συντάξεων που προκύπτουν με τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης είναι:

  • Με 31 χρόνια, αύξηση από 0,85% για συντάξιμο μισθό 1.000 ευρώ, έως 1,5% για συντάξιμο μισθό ως 3.800 ευρώ
  • Με 35 χρόνια, αύξηση από 4,8% για συντάξιμο μισθό 1.000 ευρώ, έως 8% για συντάξιμο μισθό ως 3.800 ευρώ
  • Με 37 χρόνια, αύξηση από 6,8% για συντάξιμο μισθό 1.000 ευρώ, έως 10,9% για συντάξιμο μισθό ως 3.800 ευρώ
  • Με 40 χρόνια, αύξηση από 8,9% για συντάξιμο μισθό 1.000 ευρώ, έως 13,6% για συντάξιμο μισθό ως 3.800 ευρώ
  • Από 40,1 ως 45 έτη οι αυξήσεις κατεβαίνουν σε μονοψήφια ποσοστά. Με μισθό 1.000 ευρώ η αύξηση στα 40,1 έτη είναι 8,7% και με μισθό 3.800 ευρώ η αύξηση σύνταξης είναι 13,3%. Στα 43 έτη, αντίστοιχα, οι αυξήσεις είναι από 4,25% ως 6,3% ενώ οι συνταξιούχοι και ασφαλισμένοι που έχουν φτάσει στα 45 έτη εισφορών δεν θα έχουν αύξηση καθώς τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης δίνουν την ίδια σύνταξη που δίνουν τα παλιά ποσοστά αναπλήρωσης.

Παραδείγματα με τις αυξήσεις

Με την εφαρμογή των ποσοστών αναπλήρωσης από το νόμο 4670/2020, οι νέες συντάξεις θα έχουν απευθείας υπολογισμό και απευθείας αυξήσεις, ενώ οι παλιές θα έχουν επανυπολογισμό με αυξήσεις σε σύγκριση με τα ποσά του νόμου 4387/2016.

Για παράδειγμα, και σύμφωνα με τους αναλυτικούς πίνακες που δημοσιεύουμε:

  1. Με 30 έτη και 6 μήνες και μισθό 1.300 ευρώ η νέα σύνταξη βγαίνει στα 740 ευρώ και έχει αύξηση 4 ευρώ από την παλιά σύνταξη των 736 ευρώ.
  2. Με 33 έτη και 8 μήνες και μισθό 1.500 ευρώ η νέα σύνταξη βγαίνει στα 894 ευρώ και έχει αύξηση 34 ευρώ από την παλιά σύνταξη των 859 ευρώ.
  3. Με 37 έτη και 11 μήνες και μισθό 1.500 ευρώ η νέα σύνταξη βγαίνει στα 054 ευρώ και έχει αύξηση 89 ευρώ από την παλιά σύνταξη των 967 ευρώ.
  4. Με 40 έτη και μισθό 2.500 ευρώ η νέα σύνταξη βγαίνει στα 634 ευρώ και έχει αύξηση 180 ευρώ από την παλιά σύνταξη των 1.454 ευρώ.
  5. Με 40 έτη και 6 μήνες και μισθό 2.500 ευρώ η νέα σύνταξη βγαίνει στα 641 ευρώ και έχει αύξηση 162 ευρώ από την παλιά σύνταξη των 1.479 ευρώ.
  6. Με 40 έτη και μισθό 3.800 ευρώ η νέα σύνταξη βγαίνει στα 284 ευρώ και έχει αύξηση 274 ευρώ (+13,88%) από την παλιά σύνταξη των 2.010 ευρώ.
  7. Με 40 έτη και 11 μήνες και μισθό 3.800 ευρώ η νέα σύνταξη βγαίνει στα 302 ευρώ και έχει αύξηση 222 ευρώ (+10,6%) από την παλιά σύνταξη των 2.080 ευρώ.

ΟΙ ΝΕΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΠΟ ΤΑ 30 ΕΤΗ ΚΑΙ ΠΑΝΩ

Με 30 έτη και 1 μήνα ως 31 έτη Μισθός 1.000€ Μισθός 1.300€ Μισθός 1.500€ Μισθός 2.500€ Μισθός 3.800€
Νέα σύνταξη Παλιά σύνταξη Αύξηση σε ευρώ Νέα σύνταξη Παλιά σύνταξη Αύξηση σε ευρώ Νέα σύνταξη Παλιά σύνταξη Αύξηση σε ευρώ Νέα σύνταξη Παλιά σύνταξη Αύξηση σε ευρώ Νέα σύνταξη Παλιά σύνταξη Αύξηση σε ευρώ
30,1 649 649 0 729 728 1 782 781 1 1048 1046 1 1392 1391 2
30,2 651 650 1 731 730 1 785 783 1 1052 1049 2 1399 1395 4
30,3 653 651 1 733 731 2 787 785 2 1056 1052 4 1405 1400 5
30,4 654 652 2 735 733 2 789 787 3 1060 1055 5 1411 1404 7
30,5 656 654 2 738 735 3 792 788 4 1064 1058 6 1417 1409 9
30,6 658 655 3 740 736 4 794 790 4 1068 1061 7 1424 1413 11
30,7 659 656 3 742 738 4 797 792 5 1072 1064 8 1430 1418 12
30,8 661 657 4 744 739 5 799 794 6 1076 1067 9 1436 1422 14
30,9 663 658 4 746 741 5 802 796 6 1081 1070 11 1442 1427 16
30,10 664 660 5 748 742 6 804 797 7 1085 1073 12 1449 1431 18
30,11 666 661 5 750 744 7 807 799 8 1089 1076 13 1455 1436 20
31 668 662 6 753 745 7 809 801 8 1093 1079 14 1461 1440 21
Με 33 έτη και 1 μήνα ως 34 έτη Μισθός 1.000€ Μισθός 1.300€ Μισθός 1.500€ Μισθός 2.500€ Μισθός 3.800€
Νέα σύνταξη Παλιά σύνταξη Αύξηση σε ευρώ Νέα σύνταξη Παλιά σύνταξη Αύξηση σε ευρώ Νέα σύνταξη Παλιά σύνταξη Αύξηση σε ευρώ Νέα σύνταξη Παλιά σύνταξη Αύξηση σε ευρώ Νέα σύνταξη Παλιά σύνταξη Αύξηση σε ευρώ
33,1 709 692 18 807 784 23 872 845 26 1197 1153 44 1620 1553 67
33,2 711 693 18 809 786 24 875 847 27 1202 1156 46 1628 1558 70
33,3 713 694 19 812 787 25 878 849 29 1207 1160 48 1636 1563 72
33,4 715 696 20 815 789 26 881 851 30 1213 1163 50 1643 1568 75
33,5 718 697 21 818 791 27 884 853 31 1218 1166 51 1651 1573 78
33,6 720 698 21 820 793 28 887 855 32 1223 1170 53 1659 1578 81
33,7 722 700 22 823 794 29 891 857 33 1228 1173 55 1667 1583 84
33,8 724 701 23 826 796 30 894 859 34 1233 1176 57 1675 1588 87
33,9 726 702 24 828 798 31 897 861 35 1239 1180 59 1683 1593 90
33,10 728 704 24 831 799 32 900 863 37 1244 1183 61 1691 1598 93
33,11 730 705 25 834 801 33 903 865 38 1249 1186 63 1699 1603 96
34 732 706 26 837 803 34 906 867 39 1254 1190 65 1707 1608 98
Με 37 έτη και 1 μήνα ως 38 έτη Μισθός 1.000€ Μισθός 1.300€ Μισθός 1.500€ Μισθός 2.500€ Μισθός 3.800€
Νέα σύνταξη Παλιά σύνταξη Αύξηση σε ευρώ Νέα σύνταξη Παλιά σύνταξη Αύξηση σε ευρώ Νέα σύνταξη Παλιά σύνταξη Αύξηση σε ευρώ Νέα σύνταξη Παλιά σύνταξη Αύξηση σε ευρώ Νέα σύνταξη Παλιά σύνταξη Αύξηση σε ευρώ
37,1 810 758 52 937 870 68 1023 944 78 1448 1318 131 2002 1803 198
37,2 812 759 53 940 872 69 1026 947 79 1454 1322 132 2010 1809 201
37,3 814 761 53 943 873 70 1029 949 80 1459 1325 134 2018 1815 203
37,4 816 762 54 946 875 70 1032 951 81 1464 1329 135 2026 1820 206
37,5 818 764 55 948 877 71 1035 953 82 1470 1333 137 2034 1826 208
37,6 820 765 55 951 879 72 1039 956 83 1475 1337 138 2042 1832 210
37,7 822 767 56 954 881 73 1042 958 84 1480 1340 140 2050 1838 213
37,8 825 768 57 957 883 74 1045 960 85 1486 1344 142 2058 1843 215
37,9 827 770 57 960 885 74 1048 962 86 1491 1348 143 2066 1849 217
37,10 829 771 58 962 887 75 1051 965 87 1496 1352 145 2074 1855 220
37,11 831 773 58 965 889 76 1054 967 88 1501 1355 146 2083 1860 222
38 833 774 59 968 891 77 1058 969 89 1507 1359 148 2091 1866 225
Με 40 έτη ως 40,11 μήνες Μισθός 1.000€ Μισθός 1.300€ Μισθός 1.500€ Μισθός 2.500€ Μισθός 3.800€
Νέα σύνταξη Παλιά σύνταξη Αύξηση σε ευρώ Νέα σύνταξη Παλιά σύνταξη Αύξηση σε ευρώ Νέα σύνταξη Παλιά σύνταξη Αύξηση σε ευρώ Νέα σύνταξη Παλιά σύνταξη Αύξηση σε ευρώ Νέα σύνταξη Παλιά σύνταξη Αύξηση σε ευρώ
40 884 812 72 1034 940 94 1134 1026 108 1634 1454 180 2284 2010 274
40,1 885 814 71 1035 943 92 1135 1029 106 1635 1458 177 2286 2017 269
40,2 885 815 70 1035 945 90 1135 1031 104 1636 1462 174 2288 2023 264
40,3 885 817 68 1036 947 89 1136 1034 103 1637 1467 171 2289 2029 260
40,4 886 819 67 1036 949 87 1137 1036 101 1638 1471 168 2291 2036 255
40,5 886 820 66 1037 951 86 1137 1039 99 1639 1475 165 2292 2042 250
40,6 887 822 65 1037 953 84 1138 1041 97 1641 1479 162 2294 2048 245
40,7 887 824 63 1038 956 82 1139 1044 95 1642 1483 158 2295 2055 241
40,8 887 825 62 1038 958 81 1139 1046 93 1643 1487 155 2297 2061 236
40,9 888 827 61 1039 960 79 1140 1049 91 1644 1492 152 2299 2067 231
40,10 888 829 60 1040 962 77 1140 1051 89 1645 1496 149 2300 2074 226
40,11 889 830 58 1040 964 76 1141 1054 88 1646 1500 146 2302 2080 222
  • ΠΟΣΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΙΚΤΑ

Κώστας Κατίκος
eleftherostypos.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου