ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ηλεκτρονικές δαπάνες: Ποιοι αδικούνται, ποιοι ευνοούνται

ηλεκτρονικές-δαπάνες-ποιοι-αδικούντ-240257

Τους πλέον ευνοημένους και τους πιο αδικημένους του μέτρου που προβλέπει την υποχρεωτική εξόφληση δαπανών ύψους μέχρι 30% του ετησίου πραγματικού εισοδήματος με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής αναδεικνύουν οι αναλυτικοί πίνακες παραδειγμάτων που παρουσιάζει το money-money.gr.

Oι πίνακες δείχνουν τα ποσά των δαπανών που πρέπει να εξοφλήσουν φέτος με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής οι φορολογούμενοι με χαμηλά, μεσαία και υψηλά εισοδήματα καθώς και τα αντίστοιχα ποσοστά επί των ετησίων πραγματικών εισοδημάτων τους που απαιτείται να καλύψουν για να μην κληθούν να καταβάλουν έξτρα φόρο εισοδήματος το 2021.

Αποκαλύπτουν δε ότι οι πιο ευνοημένοι του νέου αυτού μέτρου, που θεσπίστηκε με σκοπό την αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, είναι όσοι έχουν υψηλά έως πολύ υψηλά εισοδήματα καθώς και όσοι έχουν μεσαία ή υψηλά εισοδήματα και μεγάλου ύψους ετήσιες δαπάνες για φόρους, δάνεια και ενοίκια. Για τους φορολογούμενους αυτούς τα ποσοστά των ετησίων εισοδημάτων που πρέπει να καλυφθούν με ηλεκτρονικές πληρωμές δαπανών πέφτουν ακόμη και κάτω από 10% και υποχωρούν ακόμη και σε επίπεδα κάτω του 5% για ετήσια εισοδήματα άνω των 400.000 ευρώ.

Από την υποχρέωση να έχουν καλύψει το ποσοστό 30% του ετησίου πραγματικού εισοδήματος με δαπάνες για αγορές αγαθών και παροχή υπηρεσιών εξοφληθείσες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής εξαιρούνται όσοι φορολογούμενοι θα πραγματοποιήσουν εντός του 2020 δαπάνες για πληρωμές φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και ΕΝΦΙΑ, για τοκοχρεωλυτικές δόσεις δανείων και για ενοίκια, οι οποίες υπερβαίνουν αθροιστικά το 60% του ετησίου πραγματικού εισοδήματος.

Οι φορολογούμενοι αυτοί θα πρέπει να καλύψουν ποσοστό 20% του ετησίου πραγματικού εισοδήματος με δαπάνες για αγορές αγαθών και παροχή υπηρεσιών εξοφληθείσες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. Προϋπόθεση όμως για να ισχύσει αυτό το μειωμένο ποσοστό είναι οι δαπάνες για φόρους, δάνεια και ενοίκια να έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

Στον αντίποδα, οι πλέον αδικημένοι του νέου μέτρου είναι οι φορολογούμενοι με χαμηλά ετήσια εισοδήματα και γενικότερα όσοι δηλώνουν ετησίως μέχρι 12.000 ευρώ, καθώς για τους περισσότερους εξ’ αυτών ισχύει η υποχρέωση κάλυψης του πολύ υψηλού ποσοστού του 30%.

Κι αυτό διότι οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι δεν επιβαρύνονται με ειδική εισφορά αλληλεγγύης, η οποία αφαιρείται για να προκύψει η βάση υπολογισμού του 30%, οπότε στις περιπτώσεις τους εφαρμόζεται “καθαρό” 30% επί του ετησίου εισοδήματος και προκύπτει ανάλογα υψηλό ποσό δαπανών για κάλυψη. Αντιθέτως σε όσους έχουν ετήσια εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ προηγείται η αφαίρεση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και μετά υπολογίζεται το 30% επί του υπολοίπου εισοδήματος, οπότε το ποσό των δαπανών που πρέπει να καλυφθεί προκύπτει τελικά χαμηλότερο του 30% επί του συνολικού ετησίου πραγματικού εισοδήματος.

Οι πίνακες που παρουσιάζουμε καλύπτουν ακόμη και τις περιπτώσεις των φορολογουμένων που δικαιούνται να καλύψουν ποσοστά επί των εισοδημάτων τους πολύ μικρότερα του 30%, όπως π.χ. αυτούς που υποχρεούνται κάθε χρόνο να πληρώνουν σε φόρους εισοδήματος, ΕΝ.Φ.Ι.Α., δόσεις δανείων και ενοίκια κατοικιών ποσά που υπερβαίνουν αθροιστικά το 60% των ετησίων εισοδημάτων τους καθώς και αυτούς των οποίων οι τραπεζικοί λογαριασμοί έχουν κατασχεθεί.

Ειδικά για τους τελευταίους προβλέπεται ότι το ποσό των δαπανών που πρέπει να καλύψουν είναι μέχρι 5.000 ευρώ με αποτέλεσμα το ποσοστό του ετησίου πραγματικού εισοδήματος που θα χρειαστεί να καλυφθεί με e-δαπάνες να πέφτει ακόμη και στο 1% για το πολύ υψηλά εισοδήματα.

ΤΙ ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΤΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΗΛΟΥΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΛΥΨΟΥΝ ΜΕ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΞΟΦΛΗΘΕΙΣΕΣ ΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ
ΕΤΗΣΙΟ ΔΗΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΕΤΗΣΙΟ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΟΦΛΗΘΟΥΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΣΕ ΠΟΣΟ
ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΗΛΟΥΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (*)
1.000 1.000 300 30,00%
2.000 2.000 600 30,00%
3.000 3.000 900 30,00%
4.000 4.000 1.200 30,00%
5.000 5.000 1.500 30,00%
6.000 6.000 1.800 30,00%
7.000 7.000 2.100 30,00%
8.000 8.000 2.400 30,00%
9.000 9.000 2.700 30,00%
10.000 10.000 3.000 30,00%
11.000 11.000 3.300 30,00%
12.000 12.000 3.600 30,00%
13.000 12.978 3.893 29,95%
14.000 13.956 4.187 29,91%
15.000 14.934 4.480 29,87%
16.000 15.912 4.774 29,84%
17.000 16.890 5.067 29,81%
18.000 17.868 5.360 29,78%
19.000 18.846 5.654 29,76%
20.000 19.824 5.947 29,74%
21.000 20.774 6.232 29,68%
22.000 21.724 6.517 29,62%
23.000 22.674 6.802 29,57%
24.000 23.624 7.087 29,53%
25.000 24.574 7.372 29,49%
26.000 25.524 7.657 29,45%
27.000 26.474 7.942 29,42%
28.000 27.424 8.227 29,38%
29.000 28.374 8.512 29,35%
30.000 29.324 8.797 29,32%
31.000 30.259 9.078 29,28%
32.000 31.194 9.358 29,24%
33.000 32.129 9.639 29,21%
34.000 33.064 9.919 29,17%
35.000 33.999 10.200 29,14%
36.000 34.934 10.480 29,11%
37.000 35.869 10.761 29,08%
38.000 36.804 11.041 29,06%
39.000 37.739 11.322 29,03%
40.000 38.674 11.602 29,01%
41.000 39.599 11.880 28,97%
42.000 40.524 12.157 28,95%
43.000 41.449 12.435 28,92%
44.000 42.374 12.712 28,89%
45.000 43.299 12.990 28,87%
46.000 44.224 13.267 28,84%
47.000 45.149 13.545 28,82%
48.000 46.074 13.822 28,80%
49.000 46.999 14.100 28,77%
50.000 47.924 14.377 28,75%
55.000 52.549 15.765 28,66%
60.000 57.174 17.152 28,59%
65.000 61.799 18.540 28,52%
70.000 66.349 19.905 28,44%
75.000 70.899 20.000 26,67%
80.000 75.449 20.000 25,00%
85.000 79.999 20.000 23,53%
90.000 84.549 20.000 22,22%
95.000 89.099 20.000 21,05%
100.000 93.649 20.000 20,00%
125.000 116.399 20.000 16,00%
150.000 139.149 20.000 13,33%
175.000 161.899 20.000 11,43%
200.000 184.649 20.000 10,00%
225.000 207.349 20.000 8,89%
250.000 229.849 20.000 8,00%
275.000 252.349 20.000 7,27%
300.000 274.849 20.000 6,67%
325.000 297.349 20.000 6,15%
350.000 319.849 20.000 5,71%
375.000 342.349 20.000 5,33%
400.000 364.849 20.000 5,00%
425.000 387.349 20.000 4,71%
450.000 409.849 20.000 4,44%
475.000 432.349 20.000 4,21%
500.000 454.849 20.000 4,00%
ΤΙ ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΤΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΗΛΟΥΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΛΥΨΟΥΝ ΜΕ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΞΟΦΛΗΘΕΙΣΕΣ ΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ ΜΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΦΟΡΟΥΣ, ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΟΥ 60% ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΣ
ΕΤΗΣΙΟ ΔΗΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΕΤΗΣΙΟ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΟΦΛΗΘΟΥΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΣΕ ΠΟΣΟ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΗΛΟΥΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (*)
1.000 1.000 200 20,00%
2.000 2.000 400 20,00%
3.000 3.000 600 20,00%
4.000 4.000 800 20,00%
5.000 5.000 1.000 20,00%
6.000 6.000 1.200 20,00%
7.000 7.000 1.400 20,00%
8.000 8.000 1.600 20,00%
9.000 9.000 1.800 20,00%
10.000 10.000 2.000 20,00%
11.000 11.000 2.200 20,00%
12.000 12.000 2.400 20,00%
13.000 12.978 2.596 19,97%
14.000 13.956 2.791 19,94%
15.000 14.934 2.987 19,91%
16.000 15.912 3.182 19,89%
17.000 16.890 3.378 19,87%
18.000 17.868 3.574 19,85%
19.000 18.846 3.769 19,84%
20.000 19.824 3.965 19,82%
21.000 20.774 4.155 19,78%
22.000 21.724 4.345 19,75%
23.000 22.674 4.535 19,72%
24.000 23.624 4.725 19,69%
25.000 24.574 4.915 19,66%
26.000 25.524 5.105 19,63%
27.000 26.474 5.295 19,61%
28.000 27.424 5.485 19,59%
29.000 28.374 5.675 19,57%
30.000 29.324 5.865 19,55%
31.000 30.259 6.052 19,52%
32.000 31.194 6.239 19,50%
33.000 32.129 6.426 19,47%
34.000 33.064 6.613 19,45%
35.000 33.999 6.800 19,43%
36.000 34.934 6.987 19,41%
37.000 35.869 7.174 19,39%
38.000 36.804 7.361 19,37%
39.000 37.739 7.548 19,35%
40.000 38.674 7.735 19,34%
41.000 39.599 7.920 19,32%
42.000 40.524 8.105 19,30%
43.000 41.449 8.290 19,28%
44.000 42.374 8.475 19,26%
45.000 43.299 8.660 19,24%
46.000 44.224 8.845 19,23%
47.000 45.149 9.030 19,21%
48.000 46.074 9.215 19,20%
49.000 46.999 9.400 19,18%
50.000 47.924 9.585 19,17%
55.000 52.549 10.510 19,11%
60.000 57.174 11.435 19,06%
65.000 61.799 12.360 19,02%
70.000 66.349 13.270 18,96%
75.000 70.899 14.180 18,91%
80.000 75.449 15.090 18,86%
85.000 79.999 16.000 18,82%
90.000 84.549 16.910 18,79%
95.000 89.099 17.820 18,76%
100.000 93.649 18.730 18,73%
125.000 116.399 20.000 16,00%
150.000 139.149 20.000 13,33%
175.000 161.899 20.000 11,43%
200.000 184.649 20.000 10,00%
225.000 207.349 20.000 8,89%
250.000 229.849 20.000 8,00%
275.000 252.349 20.000 7,27%
300.000 274.849 20.000 6,67%
325.000 297.349 20.000 6,15%
350.000 319.849 20.000 5,71%
375.000 342.349 20.000 5,33%
400.000 364.849 20.000 5,00%
425.000 387.349 20.000 4,71%
450.000 409.849 20.000 4,44%
475.000 432.349 20.000 4,21%
500.000 454.849 20.000 4,00%
ΤΙ ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΤΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΗΛΟΥΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΛΥΨΟΥΝ ΜΕ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΞΟΦΛΗΘΕΙΣΕΣ ΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ ΜΕ ΚΑΤΑΣΧΕΜΕΝΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ
ΕΤΗΣΙΟ ΔΗΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΕΤΗΣΙΟ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΟΦΛΗΘΟΥΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΣΕ ΠΟΣΟ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΗΛΟΥΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (*)
1.000 1.000 300 30,00%
2.000 2.000 600 30,00%
3.000 3.000 900 30,00%
4.000 4.000 1.200 30,00%
5.000 5.000 1.500 30,00%
6.000 6.000 1.800 30,00%
7.000 7.000 2.100 30,00%
8.000 8.000 2.400 30,00%
9.000 9.000 2.700 30,00%
10.000 10.000 3.000 30,00%
11.000 11.000 3.300 30,00%
12.000 12.000 3.600 30,00%
13.000 12.978 3.893 29,95%
14.000 13.956 4.187 29,91%
15.000 14.934 4.480 29,87%
16.000 15.912 4.774 29,84%
17.000 16.890 5.000 29,41%
18.000 17.868 5.000 27,78%
19.000 18.846 5.000 26,32%
20.000 19.824 5.000 25,00%
21.000 20.774 5.000 23,81%
22.000 21.724 5.000 22,73%
23.000 22.674 5.000 21,74%
24.000 23.624 5.000 20,83%
25.000 24.574 5.000 20,00%
26.000 25.524 5.000 19,23%
27.000 26.474 5.000 18,52%
28.000 27.424 5.000 17,86%
29.000 28.374 5.000 17,24%
30.000 29.324 5.000 16,67%
31.000 30.259 5.000 16,13%
32.000 31.194 5.000 15,63%
33.000 32.129 5.000 15,15%
34.000 33.064 5.000 14,71%
35.000 33.999 5.000 14,29%
36.000 34.934 5.000 13,89%
37.000 35.869 5.000 13,51%
38.000 36.804 5.000 13,16%
39.000 37.739 5.000 12,82%
40.000 38.674 5.000 12,50%
41.000 39.599 5.000 12,20%
42.000 40.524 5.000 11,90%
43.000 41.449 5.000 11,63%
44.000 42.374 5.000 11,36%
45.000 43.299 5.000 11,11%
46.000 44.224 5.000 10,87%
47.000 45.149 5.000 10,64%
48.000 46.074 5.000 10,42%
49.000 46.999 5.000 10,20%
50.000 47.924 5.000 10,00%
55.000 52.549 5.000 9,09%
60.000 57.174 5.000 8,33%
65.000 61.799 5.000 7,69%
70.000 66.349 5.000 7,14%
75.000 70.899 5.000 6,67%
80.000 75.449 5.000 6,25%
85.000 79.999 5.000 5,88%
90.000 84.549 5.000 5,56%
95.000 89.099 5.000 5,26%
100.000 93.649 5.000 5,00%
125.000 116.399 5.000 4,00%
150.000 139.149 5.000 3,33%
175.000 161.899 5.000 2,86%
200.000 184.649 5.000 2,50%
225.000 207.349 5.000 2,22%
250.000 229.849 5.000 2,00%
275.000 252.349 5.000 1,82%
300.000 274.849 5.000 1,67%
325.000 297.349 5.000 1,54%
350.000 319.849 5.000 1,43%
375.000 342.349 5.000 1,33%
400.000 364.849 5.000 1,25%
425.000 387.349 5.000 1,18%
450.000 409.849 5.000 1,11%
475.000 432.349 5.000 1,05%
500.000 454.849 5.000 1,00%

[money-money.gr]

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου