ΤΟΠΙΚΑ

Ζεστό χρήμα σε 748 αγρότες

ζεστό-χρήμα-σε-748-αγρότες-851206

Oι δικαιούχοι αγρότες που εντάσσονται
στο πρόγραμμα μείωσης της νιτρορύπανσης

Από αρμόδια πηγή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης έγιναν γνωστά τα 559 ονόματα των υπό ένταξη δικαιούχων παραγωγών της Μαγνησίας για το έτος 2006- 2007 που εντάσσονται στο πρόγραμμα μείωσης της νιτρορύπανσης. Τα στρέμματα που εντάσσονται είναι συνολικής έκτασης 72980 στρέμματα κ το ποσό της επιδότησης είναι 3.714.423 ευρώ και η πληρωμή τους θα αρχίσει μέσα στον Απρίλιο . Συνολικά στο Νομό οι ενταγμένες στο πρόγραμμα εκτάσεις είναι 92.850 στρεμματα, αφορά 748 παραγωγούς ενώ το συνολικό ποσό της επιδότησης ανέρχεται σε 4.828.200 ευρώ. Όπως έγινε γνωστό το νέο πρόγραμμα μείωσης της νιτρορύπανσης για το Δ΄ ΚΠΣ θα ανοίξει το φθινόπωρο για νέες εντάξεις εκτάσεων στη χώρα, καθώς υπάρχει καθυστέρηση λόγω μη έγκρισης ακόμη του ελληνικού προγράμματος από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ειδικότερα τα ονοματεπώνυμα των δικαιούχων, η περιοχή που έχουν τις καλλιέργειες του, τα στρέμματα που εντάσσονται στο πρόγραμμα και το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης που αντιστοιχεί στον καθένα από αυτούς έχει εξής:

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΔΗΜΟΣ ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΑΓΓΕΛΗ ΣΟΦΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΕΡΩΝ 45,0 0,00 2.295,00
ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΛΟΗ 58,0 0,00 2.958,00
ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΕΡΩΝ 100,5 0,00 5.125,50
ΑΚΡΙΒΟΥΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΛΑΣ 84,0 0,00 4.830,00
ΒΑΖΟΥΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΜΥΡΟΣ 200,0 0,00 10.200,00
ΒΑΛΑΣΙΑΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΛΑΣ 76,2 0,00 3.886,20
ΒΑΛΑΣΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΛΑΣ 37,5 0,00 1.912,50
ΒΑΛΑΣΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΛΑΣ 31,7 323,34 1.293,36
ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΛΑΣ ΚΑΡΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΛΑΣ 403,8 0,00 20.593,80
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΕΡΩΝ 120,8 0,00 6.160,80
ΓΕΩΡΓΑΛΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΕΡΩΝ 97,5 0,00 4.972,50
ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΣΤΑΘΟΠΟΥ/ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΛΑΣ 108,6 0,00 5.538,60
ΠΑΝΝΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΕΡΩΝ 129,2 0,00 6.349,93
ΠΑΝΝΑΚΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΕΡΩΝ 98,5 0,00 5.023,50
ΓΚΟΓΚΙΝΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΕΡΩΝ 71,9 0,00 3.666,90
ΔΕΛΗΜΗΤΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΕΡΩΝ 29,0 0,00 1.479,00
ΔΙΠΛΑΡΗ ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 54,0 0,00 2.754,00
ΔΙΠΛΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΡΛΑΣ 20,7 238,05 952,20
ΔΡΑΓΟΪΔΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΛΑΣ 138,6 0,00 7.068,60
ΕΣΕΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΑΛΜΥΡΟΣ 111,6 0,00 5.691,60
ZAPPA ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΛΑΣ 137,3 0,00 7.002,30
ΖΑΡΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΡΛΑΣ 48,0 0,00 2.448,00
ΖΛΑΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΛΑΣ 50,4 0,00 2.570,40
ΖΟΥΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΚΑΡΛΑΣ 39,0 0,00 1.989,00
ΖΥΜΑΤΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΛΑΣ 43,4 0,00 2.213,40
ΖΥΜΑΤΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΛΑΣ 66,3 0,00 3.381,30
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΛΑΣ 143,8 1.116,90 6.216,90
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΛΑΣ 79,0 0,00 4.029,00
ΙΩΑΝΝΟΥ ΗΛΙΑΣ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ ΚΑΡΛΑΣ 182,4 0,00 9.302,40
ΙΩΑΝΝΟΥ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΛΑΣ 321,4 0,00 16.391,40
ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ ΚΑΡΛΑΣ 85,9 0,00 4.380,90
ΚΑΖΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΕΡΩΝ 178,0 0,00 9.523,00
ΚΑΛΟΠΙΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΩΜΑΣ ΑΛΜΥΡΟΣ 56,5 0,00 2.881,50
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΜΥΡΟΣ 114,5 0,00 5.839,50
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΛΜΥΡΟΣ 78,9 0,00 4.023,90
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΜΥΡΟΣ 26,2 0,00 1.336,20
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΜΥΡΟΣ 29,0 0,00 1.479,00
ΚΑΡΑΜΠΟΥΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ 73,8 0,00 3.763,80
ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΛΜΥΡΟΣ 135,6 0,00 6.915,60
ΚΑΡΑΤΖΙΩΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΛΑΣ 34,3 0,00 1.749,30
ΚΑΡΑΤΖΙΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΛΑΣ 205,7 0,00 10.490,70
ΚΟΚΚΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΕΡΩΝ 94,7 0,00 5.066,40
ΚΟΚΚΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΕΡΩΝ 178,8 0,00 9.118,80
ΚΟΚΚΑΛΗ ΖΩΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΕΡΩΝ 182,6 0,00 9.312,60
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΕΡΩΝ 134,3 0,00 6.849,30
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΕΡΩΝ 212,3 0,00 10.827,30
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΕΡΩΝ 78,7 0,00 4.210,45
ΚΟΡΜΠΕΤΗ ΠΑΝΤΕΛΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΡΛΑΣ 28,4 0,00 1.448,40
ΚΟΡΩΝΑ ΡΟΔΟΠΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΕΡΩΝ 60,6 0,00 3.090,60
ΚΟΡΩΝΑΣ ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΕΡΩΝ 42,7 0,00 2.177,70
ΚΟΡΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΦΕΡΩΝ 49,8 0,00 2.539,80
ΚΡΑΒΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΕΡΩΝ 180,0 0,00 9.180,00
ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΛΜΥΡΟΣ 115,0 0,00 5.865,00
ΛΑΔΕΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΛΑΣ 79,0 0,00 4.029,00
ΛΑΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ 21,2 0,00 1.219,00
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΛΑΣ 95,1 0,00 4.850,10
ΛΟΥΤΣΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΛΑΣ 99,2 1.836,00 3.223,20
ΛΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΛΑΣ 254,7 0,00 12.989,70
ΛΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΑΔΑΜ ΚΑΡΛΑΣ 88,0 0,00 4.488,00
ΜΑΜΟΥΡΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΛΜΥΡΟΣ 152,6 0,00 7.782,60
ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΛΜΥΡΟΣ 44,9 0,00 2.289,90
ΜΑΡΙΝΟΥΔΗ ΣΥΡΑΓΟΥΛΑ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΑΡΛΑΣ 192,1 0,00 9.797,10
ΜΑΤΙΚΑ ΣΟΦΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΜΥΡΟΣ 287,0 0,00 14.637,00
ΞΗΡΟΚΩΣΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΤΕΛΕΟΣ 78,0 255,00 3.723,00
ΠΑΖΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΕΡΩΝ 72,5 0,00 3.697,50
ΠΑΛΑΒΑΚΗΣ ΖΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΕΡΩΝ 189,3 0,00 10.884,75
ΠΑΝΑΠΩΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΕΡΩΝ 85,0 0,00 4.335,00
ΠΑΝΑΠΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΕΡΩΝ 126,2 0,00 6.436,20
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΜΥΡΟΣ 169,0 433,50 8.185,50
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΛΑΣ 223,0 0,00 11.373,00
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ 63,1 0,00 2.645,36
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΛΑΣ 43,6 0,00 2.223,60
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΛΑΣ 73,0 0,00 3.723,00
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ 117,8 1.300,50 4.686,90
ΠΑΠΑΚΥΡΙΤΣΗ ΜΑΛΑΜΩ ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΡΛΑΣ 37,0 0,00 1.887,00
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΜΥΡΟΣ 146,0 0,00 7.446,00
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΑΛΜΥΡΟΣ 116,9 0,00 5.961,90
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΜΥΡΟΣ 51,3 0,00 2.616,30
ΠΙΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΛΑΣ 169,0 0,00 8.619,00
ΠΟΛΥΖΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΕΡΩΝ 72,0 0,00 3.672,00
ΠΟΛΥΖΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΕΡΩΝ 231,8 1.356,60 10.465,20
ΠΟΛΥΜΕΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΛΜΥΡΟΣ 52,0 0,00 2.652,00
ΠΡΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΛΑΣ 313,2 0,00 15.973,20
ΠΡΑΣΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΕΡΩΝ 86,6 0,00 4.416,60
ΠΡΑΣΣΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΕΡΩΝ 73,8 0,00 2.910,35
ΡΟΜΦΑΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΛΑΣ 69,8 0,00 3.559,80
ΡΟΜΦΑΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΜΟΣ ΚΑΡΛΑΣ 218,9 0,00 11.163,90
ΣΟΥΡΛΑ ΑΜΑΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΕΡΩΝ 321,2 0,00 17.184,20
ΣΟΥΡΛΑ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΦΕΡΩΝ 189,3 0,00 9.654,30
ΣΟΥΡΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΦΕΡΩΝ 111,0 0,00 5.661,00
ΣΟΥΡΛΑΣ ΗΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΕΡΩΝ 171,6 0,00 8.751,60
ΣΠΑΘΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΕΡΩΝ 155,4 0,00 7.925,40
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΛΑΣ 218,0 0,00 11.118,00
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΛΑΣ 48,7 0,00 2.483,70
ΤΙΝΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΛΑΣ 36,7 0,00 1.871,70
ΤΡΑΙΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΦΕΡΩΝ 57,5 0,00 2.932,50
ΤΣΑΜΠΙΡΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ 108,2 0,00 5.788,70
ΤΣΙΛΟΧΡΗΣΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΛΑΣ 14,7 0,00 845,25
ΦΥΤΙΛΗ ΣΤΕΛΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ 185,2 0,00 9.445,20
ΦΥΤΙΛΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΦΕΡΩΝ 72,0 0,00 3.672,00
ΧΑΤΖΗ ΚΟΤΟΥΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΛΑΣ 51,8 0,00 2.641,80
14565,7 6.941,49 735.094,96

ΓΙΑΝΝΑΚΕ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΟΥΡΠΗ 44,0 0,00 2.354,00
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΜΥΡΟΣ 77,4 0,00 3.947,40
ΓΙΑΤΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ 98,3 0,00 5.013,30
ΓΚΑΒΑΝΟΥΔΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ 115,3 0,00 6.168,55
ΓΚΕΤΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΜΥΡΟΣ 110,6 0,00 5640,6
ΓΚΟΝΤΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟ 317,5 0,00 16.373,95
ΓΚΟΝΤΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟ 67,0 0,00 3.417,00
ΓΚΟΝΤΟΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟ 44,0 0,00 2.244,00
ΓΚΟΥΓΚΟΥΔΗ ΑΣΗΜΩ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ 150,6 0,00 7.680,60
ΓΚΟΥΓΚΟΥΔΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟ 107,3 0,00 5.472,30
ΓΚΟΥΓΚΟΥΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ 159,0 0,00 8.109,00
ΓΚΡΙΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΟΥΡΠΗ 210,8 0,00 10.750,80
ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗ 128,5 314,80 4904,83
ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗ 21,0 0,00 1071
ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ 111,9 0,00 5706,9
ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ 152,1 0,00 7757,1
ΔΗΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΜΥΡΟΣ 223,0 0,00 11373
ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΟΥΡΠΗ 180,0 0,00 9180
ΔΗΜΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗ 167,0 0,00 8517
ΔΗΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΟΥΡΠΗ 88,0 0,00 4488
ΔΗΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗ 123,0 0,00 6273
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗ 60,8 0,00 3100,8
ΔΙΠΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΟΥΡΠΗ 65,8 0,00 3355,8
ΔΡΑΓΟΙΔΗ ΙΩΑΝΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ 131,9 0,00 6.726,90
ΕΚΙΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΑΛΜΥΡΟΣ 358,3 0,00 18273,3
ΕΚΙΖΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗ 142,7 0,00 7277,7
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ 57,6 71,40 2.866,20
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟ 78,1 0,00 3.983,10
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟ 105,0 0,00 5.355,00
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΑΛΜΥΡΟΣ 36,8 62,71 969,63
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟ 34,8 0,00 1.774,80
ΖΑΛΑΚΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟ 48,0 0,00 2.448,00
ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΟΥΡΠΗ 105,0 0,00 5.355,00
ΖΑΡΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΟΥΡΠΗ 53,7 0,00 2738,7
ΖΓΟΥΛΕΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΕΟΧΩΡΑΚΙ 58,0 0,00 2958
ΖΓΟΥΛΕΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΝΕΟΧΩΡΑΚΙ 120,6 0,00 4779,05
ΖΕΡΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗ 131,5 0,00 6706,5
ΖΙΩΓΑ ΑΡΕΤΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΜΥΡΟΣ 269,5 0,00 13.744,50
ΖΟΡΜΠΑ ΕΥΘΑΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΜΥΡΟΣ 86,4 0,00 4406,4
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ 259,3 0,00 13224,3
ΘΕΟΧΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ 31,6 0,00 1.817,00
ΘΕΟΧΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ 56,7 0,00 2.891,70
