ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο πίνακας των μεταλλίων της 9ης ημέρας

ο-πίνακας-των-μεταλλίων-της-9ης-ημέρας-799623

Ανοίγουν την ψαλίδα οι ΗΠΑ από τις υπόλοιπες χώρες στη συγκομιδή μεταλλίων στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο.

Οι ΗΠΑ έφτασαν τις 69 συνολικά κατακτήσεις με 26 χρυσά, 21 ασημένια και 22 χάλκινα μετάλλια. Στη δεύτερη θέση ισοβαθμούν η Μεγάλη Βρετανία και ηΚίνα που έχουν από 15 κατακτήσεις χρυσών μεταλλίων, με τους Βρετανούς να έχουν 3 περισσότερα ασημένια (16 έναντι 13) αλλά οι Κινέζοι έχουν συγκεντρώσει συνολικά 45 μετάλλια ενώ οι Βρετανοί 38. Η Ελλάδα βρίσκεται στη 42η θέση στο σχετικό πίνακα με 2 μετάλλια της Άννας Κορακάκη, ένα χρυσό και ένα ασημένιο.

ΧΩΡΑ ΧΡ. ΑΣ. ΧΑΛ. ΣΥΝ.
  1. ΗΠΑ 26 21 22 69
  2. Μ. Βρετανία 15 16 7 38
  3. Κίνα 15 13 17 45
  4. Ρωσία 9 11 10 30
  5. Γερμανία 8 5 4 17
  6. Γαλλία 7 8 7 22
  7. Ιταλία 7 8 6 21
  8. Ιαπωνία 7 4 16 27
  9. Αυστραλία 6 7 9 22
  10. Νότια Κορέα 6 3 5 14
  11. Ουγγαρία 5 3 5 15
  12. Ολλανδία 4 2 3 9
  13. Ισπανία 3 0 2 5
  14. Νέα Ζηλανδία 2 6 0 8
  15. Καναδάς 2 2 9 13
  16. Καζακστάν 2 2 4 8
  17. Κολομβία 2 2 0 4
  18. Ελβετία 2 1 2 5
  19. Βέλγιο 2 1 1 4
  20. Ταϊλάνδη 2 1 1 4
  21. Κροατία 2 1 0 3
  22. Ιράν 2 0 1 3
  23. Τζαμάικα 2 0 1 3
  24. Ν. Αφρική 1 5 1 7
  25. Σουηδία 1 4 1 6
  26. Δανία 1 3 3 7
  27. Β. Κορέα 1 3 2 6
  28. Βραζιλία 1 2 3 6
  29. Λευκορωσία 1 2 1 4
  30. Κένυα 1 2 0 3
  31. Κούβα 1 1 3 5
  32. Πολωνία 1 1 2 4
  33. Ρουμανία 1 1 2 4
  34. Σλοβενία 1 1 1 3
  35. Αργεντινή 1 1 0 2
  36. Σλοβακία 1 1 0 2
  37. Βιετνάμ 1 1 0 2
  38. Τσεχία 1 0 5 6
  39. Ουζμπεκινστάν 1 0 4 5
  40. Αιθιοπία 1 0 3 4
  41. Κινεζική Ταϊπέι 1 0 2 3
  42. ΕΛΛΑΔΑ 1 0 1 2
  43. ΙΟΑ-Κουβέιτ 1 0 1 2
  44. Φίτζι 1 0 0 1
  45. Κόσοβο 1 0 0 1
  46. Πουέρτο Ρίκο 1 0 0 1
  47. Σιγκαπούρη 1 0 0 1
  48. Ουκρανία 0 3 1 4
  49. Αζερμπαϊτζάν 0 2 0 2
  50. Ινδονησία 0 2 0 2
  51. Λιθουανία 0 1 2 3
  52. Γεωργία 0 1 1 2
  53. Μογγολία 0 1 1 2
  54. Μπαχρέιν 0 1 0 1
  55. Γρενάδα 0 1 0 1
  56. Ιρλανδία 0 1 0 1
  57. Μαλαισία 0 1 0 1
  58. Φιλιππίνες 0 1 0 1
  59. Τουρκία 0 1 0 1
  60. Βενεζουέλα 0 1 0 1
  61. Νορβηγία 0 0 3 3
  62. Αίγυπτος 0 0 2 2
  63. Ισραήλ 0 0 2 2
  64. Εσθονία 0 0 1 1
  65. Κιρζικιστάν 0 0 1 1
  66. Πορτογαλία 0 0 1 1
  67. Τυνησία 0 0 1 1
  68. Ην. Αραβικά Εμιράτα 0 0 1 1

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου